新闻资讯
2018年河北省普高校专接本考试选拔专业及数额
发布时间:2022-05-17 09:11:43 作者:北方专升本
附件1 | |||||||
2018年河北省普高校专接本考试选拔专业及数额 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 计划人数 | 专业类别 | 授予 学位 | 教学地点 |
10096 | 保定学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 90 | 文史 | 文学 | 校本部 |
10096 | 保定学院 | 历史学 | 人文教育 | 40 | 文史 | 历史学 | 校本部 |
10096 | 保定学院 | 人文教育 | 历史学 | 40 | 文史 | 教育学 | 校本部 |
10096 | 保定学院 | 地理科学 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10096 | 保定学院 | 物流工程 | 物流管理 | 20 | 管理 | 工学 | 校本部 |
10096 | 保定学院 | 人力资源管理 | 60 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
10096 | 保定学院 | 思想政治教育 | 60 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 40 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
11629 | 北华航天工业学院 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/信息工程 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 |
11629 | 北华航天工业学院 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 |
11629 | 北华航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 60 | 理工 | 工学 | 校本部 |
11629 | 北华航天工业学院 | 物流管理 | 物流工程 | 40 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
11629 | 北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
10105 | 沧州师范学院 | 信息工程 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 网络与新媒体 | 广播电视学/新闻学 | 5 | 文史 | 文学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 70 | 文史 | 文学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 财务管理 | 会计学/审计学 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 美术学 | 绘画/服装与服饰设计 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化/机械工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/网络工程/物联网工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 历史学 | 人文教育 | 20 | 文史 | 历史学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 5 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 英语 | 商务英语/翻译 | 60 | 外语 | 文学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | 30 | 体育 | 教育学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 生物科学 | 生物技术 | 10 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/艺术教育 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 应用心理学(文史) | 心理学(理工) | 10 | 文史 | 教育学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 20 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 化学 | 应用化学 | 20 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10105 | 沧州师范学院 | 电子商务 | 10 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
10105 | 沧州师范学院 | 市场营销 | 25 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
10105 | 沧州师范学院 | 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
10105 | 沧州师范学院 | 通信工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
10105 | 沧州师范学院 | 小学教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 校本部 | |
10105 | 沧州师范学院 | 学前教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 校本部 | |
10093 | 承德医学院 | 护理学 | 护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 90 | 医学 | 理学 | 校本部 |
10093 | 承德医学院 | 应用心理学(医学) | 护理学/护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/康复治疗学 | 10 | 医学 | 理学 | 校本部 |
10093 | 承德医学院 | 生物信息学(医学) | 护理学/护理学(应用型实验班)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 20 | 医学 | 理学 | 校本部 |
10093 | 承德医学院 | 应用心理学(文史) | 心理学(理工) | 30 | 文史 | 理学 | 校本部 |
10093 | 承德医学院 | 临床医学 | 130 | 医学 | 医学 | 校本部 | |
10103 | 邯郸学院 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 本部 |
10103 | 邯郸学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 本部 |
10103 | 邯郸学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 90 | 文史 | 文学 | 本部 |
10103 | 邯郸学院 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 30 | 文史 | 文学 | 本部 |
10103 | 邯郸学院 | 秘书学 | 汉语言文学(非师范类) | 10 | 文史 | 文学 | 本部 |
10103 | 邯郸学院 | 美术学 | 绘画/服装与服饰设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 本部 |
10103 | 邯郸学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 50 | 理工 | 工学 | 本部 |
10103 | 邯郸学院 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 本部 |
10103 | 邯郸学院 | 历史学 | 人文教育 | 40 | 文史 | 历史学 | 本部 |
10103 | 邯郸学院 | 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/艺术教育 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 本部 |
10103 | 邯郸学院 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 15 | 理工 | 理学 | 本部 |
10103 | 邯郸学院 | 播音与主持艺术 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 本部 | |
10103 | 邯郸学院 | 学前教育 | 120 | 文史 | 教育学 | 本部 | |
10092 | 河北北方学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 50 | 文史 | 文学 | 东校区 |
10092 | 河北北方学院 | 秘书学 | 汉语言文学(非师范类) | 30 | 文史 | 文学 | 东校区 |
10092 | 河北北方学院 | 护理学 | 护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 90 | 医学 | 理学 | 长青路校区 |
10092 | 河北北方学院 | 制药工程 | 化学工程与工艺 | 20 | 理工 | 工学 | 西校区 |
10092 | 河北北方学院 | 历史学 | 人文教育 | 40 | 文史 | 历史学 | 西校区 |
10092 | 河北北方学院 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 东校区 |
10092 | 河北北方学院 | 英语 | 商务英语/翻译 | 35 | 外语 | 文学 | 东校区 |
10092 | 河北北方学院 | 应用心理学(文史) | 心理学(理工) | 40 | 文史 | 教育学 | 西校区 |
10092 | 河北北方学院 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 20 | 理工 | 理学 | 西校区 |
10092 | 河北北方学院 | 动物医学 | 20 | 农学 | 农学 | 南校区 | |
10092 | 河北北方学院 | 食品科学与工程 | 30 | 理工 | 工学 | 南校区 | |
10092 | 河北北方学院 | 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 西校区 | |
10092 | 河北北方学院 | 学前教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 西校区 | |
10092 | 河北北方学院 | 药学 | 50 | 医学 | 理学 | 西校区 | |
10092 | 河北北方学院 | 医学检验技术 | 50 | 医学 | 理学 | 西校区 | |
12784 | 河北传媒学院 | 摄影 | 广播电视编导 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
12784 | 河北传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 20 | 文史 | 文学 | 校本部 |
12784 | 河北传媒学院 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
12784 | 河北传媒学院 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/物联网工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
12784 | 河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 25 | 理工 | 工学 | 校本部 |
12784 | 河北传媒学院 | 英语 | 商务英语/翻译 | 15 | 外语 | 文学 | 校本部 |
12784 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 | 摄影 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
12784 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐学/艺术教育 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
12784 | 河北传媒学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈学/音乐学/音乐表演/艺术教育 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
12784 | 河北传媒学院 | 广播电视学 | 新闻学/网络与新媒体 | 30 | 文史 | 文学 | 校本部 |
12784 | 河北传媒学院 | 表演 | 15 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
12784 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
12784 | 河北传媒学院 | 电子商务 | 20 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
12784 | 河北传媒学院 | 动画 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
12784 | 河北传媒学院 | 广告学 | 30 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
12784 | 河北传媒学院 | 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
12784 | 河北传媒学院 | 视觉传达设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
10077 | 河北地质大学 | 工程造价 | 工程管理 | 30 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
10077 | 河北地质大学 | 工程管理 | 工程造价 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
10077 | 河北地质大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10077 | 河北地质大学 | 电子商务 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
10077 | 河北地质大学 | 法学 | 50 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
10077 | 河北地质大学 | 国际经济与贸易 | 50 | 财经 | 经济学 | 校本部 | |
10077 | 河北地质大学 | 行政管理 | 80 | 文史 | 管理学 | 校本部 | |
10077 | 河北地质大学 | 人力资源管理 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
10076 | 河北工程大学 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 60 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
10076 | 河北工程大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10076 | 河北工程大学 | 工程管理 | 工程造价 | 60 | 管理 | 工学 | 校本部 |
10076 | 河北工程大学 | 护理学 | 护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 60 | 医学 | 理学 | 校本部 |
10076 | 河北工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10076 | 河北工程大学 | 法学 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
10076 | 河北工程大学 | 临床医学 | 50 | 医学 | 医学 | 校本部 | |
10076 | 河北工程大学 | 医学检验技术 | 60 | 医学 | 理学 | 校本部 | |
10076 | 河北工程大学 | 园林 | 30 | 农学 | 农学 | 校本部 | |
12796 | 河北工程技术学院 | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
12796 | 河北工程技术学院 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
12796 | 河北工程技术学院 | 工程造价 | 工程管理 | 5 | 管理 | 工学 | 校本部 |
12796 | 河北工程技术学院 | 工程管理 | 工程造价 | 10 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
12796 | 河北工程技术学院 | 财务管理 | 会计学/审计学 | 70 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
12796 | 河北工程技术学院 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/物联网工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
12796 | 河北工程技术学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/网络工程/物联网工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
12796 | 河北工程技术学院 | 电子商务 | 15 | 管理 | 工学 | 校本部 | |
12796 | 河北工程技术学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 财经 | 经济学 | 校本部 | |
12796 | 河北工程技术学院 | 市场营销 | 5 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
12796 | 河北工程技术学院 | 通信工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
10080 | 河北工业大学 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 |
10080 | 河北工业大学 | 工程管理 | 工程造价 | 60 | 管理 | 管理学 | 廊坊分校 |
10080 | 河北工业大学 | 软件工程 | 计算机科学与技术/网络工程/物联网工程 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 |
10080 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 |
10080 | 河北工业大学 | 英语 | 商务英语/翻译 | 60 | 外语 | 文学 | 廊坊分校 |
51721 | 河北环境工程学院 | 环境生态工程 | 环境工程/环境科学 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
51721 | 河北环境工程学院 | 环境科学 | 环境工程/环境生态工程 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 |
51721 | 河北环境工程学院 | 环境工程 | 环境科学/环境生态工程 | 20 | 理工 | 工学 | 校本部 |
51721 | 河北环境工程学院 | 物流管理 | 物流工程 | 30 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
51721 | 河北环境工程学院 | 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程 | 80 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10084 | 河北建筑工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10084 | 河北建筑工程学院 | 工程造价 | 工程管理 | 35 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
10084 | 河北建筑工程学院 | 工程管理 | 工程造价 | 80 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
10084 | 河北建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10084 | 河北建筑工程学院 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
11420 | 河北金融学院 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 40 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
11420 | 河北金融学院 | 财务管理 | 会计学/审计学 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
11420 | 河北金融学院 | 保险学 | 40 | 财经 | 经济学 | 校本部 | |
11420 | 河北金融学院 | 电子商务 | 40 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
11420 | 河北金融学院 | 法学 | 40 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
11420 | 河北金融学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 财经 | 经济学 | 校本部 | |
11420 | 河北金融学院 | 市场营销 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
11420 | 河北金融学院 | 投资学 | 50 | 财经 | 经济学 | 校本部 | |
11832 | 河北经贸大学 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 70 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
11832 | 河北经贸大学 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 70 | 文史 | 文学 | 校本部 |
11832 | 河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 80 | 理工 | 工学 | 校本部 |
11832 | 河北经贸大学 | 英语 | 商务英语/翻译 | 60 | 外语 | 文学 | 校本部 |
11832 | 河北经贸大学 | 商务英语 | 英语/翻译 | 60 | 外语 | 文学 | 校本部 |
11832 | 河北经贸大学 | 法学 | 70 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
10082 | 河北科技大学 | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10082 | 河北科技大学 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10082 | 河北科技大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10082 | 河北科技大学 | 应用化学 | 化学 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10082 | 河北科技大学 | 制药工程 | 化学工程与工艺 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10082 | 河北科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 65 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10082 | 河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10082 | 河北科技大学 | 生物技术 | 生物科学 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10082 | 河北科技大学 | 化学工程与工艺 | 制药工程 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10082 | 河北科技大学 | 法学 | 40 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
10082 | 河北科技大学 | 工商管理 | 35 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
10082 | 河北科技大学 | 市场营销 | 35 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
10082 | 河北科技大学 | 视觉传达设计 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
10082 | 河北科技大学 | 通信工程 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
13391 | 河北科技学院 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 15 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
13391 | 河北科技学院 | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程 | 20 | 理工 | 工学 | 校本部 |
13391 | 河北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
13391 | 河北科技学院 | 工程管理 | 工程造价 | 30 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
13391 | 河北科技学院 | 财务管理 | 会计学/审计学 | 15 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
13391 | 河北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 20 | 理工 | 工学 | 校本部 |
13391 | 河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 20 | 理工 | 工学 | 校本部 |
13391 | 河北科技学院 | 广播电视编导 | 摄影 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
13391 | 河北科技学院 | 物流管理 | 物流工程 | 10 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
13391 | 河北科技学院 | 播音与主持艺术 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
13391 | 河北科技学院 | 环境设计 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
13391 | 河北科技学院 | 投资学 | 15 | 财经 | 经济学 | 校本部 | |
13075 | 河北美术学院 | 美术学 | 绘画/服装与服饰设计 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
13075 | 河北美术学院 | 绘画 | 美术学/服装与服饰设计 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
13075 | 河北美术学院 | 服装与服饰设计 | 美术学/绘画 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
13075 | 河北美术学院 | 广播电视编导 | 摄影 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
13075 | 河北美术学院 | 雕塑 | 15 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
13075 | 河北美术学院 | 动画 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
13075 | 河北美术学院 | 环境设计 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
13075 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
13075 | 河北美术学院 | 书法学 | 80 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
10098 | 河北民族师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 60 | 文史 | 文学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 美术学 | 绘画/服装与服饰设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 历史学 | 人文教育 | 30 | 文史 | 历史学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 地理科学 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 英语 | 商务英语/翻译 | 60 | 外语 | 文学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | 35 | 体育 | 教育学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 生物科学 | 生物技术 | 10 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/艺术教育 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 舞蹈学 | 舞蹈编导/音乐学/音乐表演/艺术教育 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 40 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 化学 | 应用化学 | 15 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10098 | 河北民族师范学院 | 播音与主持艺术 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
10098 | 河北民族师范学院 | 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
10098 | 河北民族师范学院 | 视觉传达设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
10098 | 河北民族师范学院 | 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
10098 | 河北民族师范学院 | 小学教育 | 70 | 文史 | 教育学 | 校本部 | |
10098 | 河北民族师范学院 | 学前教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 校本部 | |
10086 | 河北农业大学 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 65 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
10086 | 河北农业大学 | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10086 | 河北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10086 | 河北农业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10086 | 河北农业大学 | 英语 | 商务英语/翻译 | 35 | 外语 | 文学 | 校本部 |
10086 | 河北农业大学 | 动物医学 | 35 | 农学 | 农学 | 校本部 | |
10086 | 河北农业大学 | 法学 | 35 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
10086 | 河北农业大学 | 食品科学与工程 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
10086 | 河北农业大学 | 市场营销 | 65 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
10086 | 河北农业大学 | 水产养殖学 | 30 | 农学 | 农学 | 黄骅校区 | |
10085 | 河北水利电力学院 | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10085 | 河北水利电力学院 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/信息工程 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10085 | 河北水利电力学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10085 | 河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木工程/历史建筑保护工程 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10085 | 河北水利电力学院 | 水利水电工程 | 20 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
11236 | 河北体育学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | 100 | 体育 | 教育学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 审计学 | 财务管理/会计学 | 5 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 工程造价 | 工程管理 | 5 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 网络与新媒体 | 广播电视学/新闻学 | 5 | 文史 | 文学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 5 | 文史 | 文学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 护理学 | 护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 10 | 医学 | 理学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 康复治疗学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/应用心理学(医学) | 5 | 医学 | 理学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 财务管理 | 会计学/审计学 | 5 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/物联网工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/网络工程/物联网工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 英语 | 商务英语/翻译 | 10 | 外语 | 文学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 艺术教育 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐学/音乐表演 | 8 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 英语/翻译 | 10 | 外语 | 文学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 翻译 | 英语/商务英语 | 10 | 外语 | 文学 | 校本部 |
13402 | 河北外国语学院 | 阿拉伯语 | 5 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
13402 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 | 18 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
13402 | 河北外国语学院 | 德语 | 10 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
13402 | 河北外国语学院 | 俄语 | 12 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
13402 | 河北外国语学院 | 法语 | 24 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
13402 | 河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 15 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
13402 | 河北外国语学院 | 日语 | 23 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
13402 | 河北外国语学院 | 西班牙语 | 55 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
13402 | 河北外国语学院 | 学前教育 | 10 | 文史 | 教育学 | 校本部 | |
13402 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 5 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
10089 | 河北医科大学 | 护理学 | 护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 90 | 医学 | 理学 | 沧州医学高等专科学校 |
10089 | 河北医科大学 | 护理学(应用型实验班) | 护理学/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 30 | 医学 | 理学 | 河北女子职业技术学院 |
10089 | 河北医科大学 | 临床医学 | 80 | 医学 | 医学 | 沧州医专 | |
10089 | 河北医科大学 | 药学 | 40 | 医学 | 理学 | 沧州医专 | |
10089 | 河北医科大学 | 医学检验技术 | 30 | 医学 | 理学 | 沧州医专 | |
10089 | 河北医科大学 | 医学影像技术 | 30 | 医学 | 理学 | 沧州医专 | |
10101 | 衡水学院 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10101 | 衡水学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 85 | 文史 | 文学 | 校本部 |
10101 | 衡水学院 | 美术学 | 绘画/服装与服饰设计 | 5 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
10101 | 衡水学院 | 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 |
10101 | 衡水学院 | 英语 | 商务英语/翻译 | 80 | 外语 | 文学 | 校本部 |
10101 | 衡水学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理 | 20 | 体育 | 教育学 | 校本部 |
10101 | 衡水学院 | 生物科学 | 生物技术 | 15 | 理工 | 理学 | 校本部 |
10101 | 衡水学院 | 社会体育指导与管理 | 体育教育 | 20 | 体育 | 教育学 | 校本部 |
10101 | 衡水学院 | 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/艺术教育 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
10101 | 衡水学院 | 广播电视学 | 新闻学/网络与新媒体 | 45 | 文史 | 文学 | 校本部 |
10101 | 衡水学院 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 15 | 理工 | 理学 | 校本部 |
